Biuro obsługi klienta: pokój 11, tel. 59 857 07 00
Sekretariat: pokój 19, tel. 59 857 07 02
| Pokój | Telefon | Stanowisko |
|---|---|---|
| 19 | Burmistrz Miastka | |
| 19 | Zastępca Burmistrza | |
| 28 | 59 857 07 93 | Sekretarz Miastka |
| 20 | 59 857 07 92 | Skarbnik Miastka |
| 13 | 59 857 07 10 | Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska |
| 12 | 59 857 07 11 | Gospodarka nieruchomościami |
| 12 | 59 857 07 12 | Gospodarka nieruchomościami |
| 14 | 59 857 07 13 | Ochrona środowiska |
| 1 | 59 857 07 14 | Odpady komunalne |
| 12 | 59 857 07 15 | Gospodarka nieruchomościami |
| 14 | 59 857 07 16 | Ochrona przyrody, rolnictwo |
| 18 | 59 857 07 17 | Zagospodarowanie dróg |
| 18 | 59 857 07 18 | Ochrona Środowiska |
| 7 | 59 857 07 20 | Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego |
| 7 | 59 857 07 21 | Zastępca kierownika WSOiUSC |
| 9 | 59 857 07 23 | Działalność gospodarcza |
| 9 | 59 857 07 24 | Dowody osobiste |
| 17 | 59 857 07 30 | Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej |
| 17 | 59 857 07 36 | Nadzór nad inwestycjami |
| 15 | 59 857 07 35 | Pozyskiwanie funduszy |
| 16 | 59 857 07 33 | Fundusze zewnętrzne |
| 17 | 59 857 07 34 | Fundusz sołecki, oświetlenie |
| 15 | 59 857 07 35 | Nadzór nad inwestycjami |
| 17 | 59 857 07 39 | Pomoc administracyjna |
| 25 | 59 857 07 37 | Planowanie przestrzenne |
| 25 | 59 857 07 38 | Planowanie przestrzenne |
| 22 | 59 857 07 40 | Dyrektor Wydziału Finansowego |
| 20 | 59 857 07 41 | Księgowość |
| 20 | 59 857 07 44 | VAT |
| 21 | 59 857 07 45 | Płace |
| 22 | 59 857 07 47 | Księgowość |
| 1 | 59 857 07 43 | Windykacja |
| 1 | 59 857 07 46 | Kasa |
| 2 | 59 857 07 50 | Kierownik Referatu Podatków i Windykacji |
| 10 | 59 857 07 51 | Wymiar podatków |
| 10 | 59 857 07 52 | Wymiar podatków |
| 10 | 59 857 07 53 | Wymiar podatków |
| 3 | 59 857 07 54 | Windykacja podatków |
| 3 | 59 857 07 56 | Windykacja podatków |
| 48 | 59 857 07 60 | Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego |
| 46 | 59 857 07 62 | Sprawy oświaty |
| 46 | 59 857 07 63 | Sprawy oświaty |
| 44 | 59 857 07 64 | Place |
| 44 | 59 857 07 65 | Płace |
| 45 | 59 857 07 66 | Księgowość |
| 45 | 59 857 07 67 | Księgowość |
| 47 | 59 857 07 69 | Kadry |
| 24 | 59 857 07 70 | Dyrektor Wydziału Organizacyjno Administracyjnego |
| 27 | 59 857 07 71 | Kadry |
|
24 |
59 857 07 73 |
Ubezpieczenia |
| 15 | 59 857 07 74 | Zamówienia publiczne |
| 23 | 59 857 07 75 | Sprawy organizacyjne |
| 23 | 59 857 07 76 | Archiwum, BHP |
| 72 | 59 857 07 78 | Obrona cywilna |
| 71 | 59 857 07 79 | Informatyk |
| 50 | 59 857 07 80 | Przewodniczący Rady Miejskiej |
| 49 | 59 857 07 81 | Obsługa Rady Miejskiej |
| 49 | 59 857 07 82 | Obsługa Rady Miejskiej |
| 59 857 07 88 | Komendant Straży Miejskiej | |
| 59 857 07 85 | Strażnik | |
| 59 857 07 86 | Strażnik | |
| 23 | 693 064 318 | Audytor, IODO |
| 26 | 59 857 07 95 | Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego |
| 59 720 33 99 | Dyrektor Wydział Rozwoju i Współpracy (CIT) |